
| Rank | Area | Production (Int $1000) | Flag | Production (MT) | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 3830585 | * | 3348897 | |
| 2 | Indonesia | 3532620 | * | 3088400 | |
| 3 | Malaysia | 1140029 | * | 996673 | Im |
| 4 | India | 1019550 | * | 891344 | Im |
| 5 | Viet Nam | 903212 | * | 789635 | |
| 6 | China, mainland | 858850 | * | 750852 | |
| 6 | China | 858850 | * | 750852 | |
| 8 | Côte d'Ivoire | 273052 | * | 238717 | |
| 9 | Brazil | 188158 | * | 164498 | |
| 10 | Sri Lanka | 180952 | * | 158198 | |
| 11 | Myanmar | 171148 | * | 149627 | |
| 12 | Nigeria | 164140 | * | 143500 | F |
| 13 | Philippines | 160708 | * | 140500 | * |
| 14 | Guatemala | 118312 | * | 103435 | Im |
| 15 | Liberia | 72061 | * | 63000 | F |
| 16 | Cameroon | 63482 | * | 55500 | F |
| 17 | Cambodia | 49723 | * | 43471 | Im |
| 18 | Mexico | 43743 | * | 38243 | |
| 19 | Ghana | 23088 | * | 20185 | |
| 20 | Ecuador | 22493 | * | 19665 | Im |



